Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2016)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 26.07.2016 / 17:12:44
| Факультет | Учетное отделение | Всего заявлений | В том числе | Количество мест | Конкурс | |||||
| Квота 10% | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
| Бюджетное | ||||||||||
| Ф-т МО | РЕГИОН | 737 | 3 | 28 | 3 | 62 | 20.85 | |||
| МО | 878 | 7 | 8 | 1 | 25 | 51.18 | ||||
| Ф-т МЭО | ИНФТЕХ | 265 | 3 | 13 | 20.38 | |||||
| МЭО | 1002 | 7 | 1 | 7 | 68 | 14.94 | ||||
| Ф-т МЖ | ЖУРН | 191 | 2 | 7 | 24 | 10.82 | ||||
| СМК | 484 | 1 | 2 | 10 | 48.4 | |||||
| СО | 658 | 1 | 2 | 1 | 20 | 36.44 | ||||
| Ф-т МП | МП | 1057 | 6 | 12 | 3 | 73 | 17.13 | |||
| Ф-т ПЭК | ТД(Д) | 500 | 2 | 3 | 3 | 15 | 41.42 | |||
| ЭКОЛОГ | 67 | 20 | 1 | 20 | 1 | |||||
| Ф-т МБДА | МБДА | 644 | 6 | 5 | 128.8 | |||||
| Ф-т ФП | МИРПОЛ | 696 | 3 | 15 | 57.75 | |||||
| ПОЛИТ | 632 | 2 | 4 | 3 | 40 | 17.44 | ||||
| Ин-т МИУ | ГМУ | 459 | 3 | 5 | 10 | 45.9 | ||||
| ЮР | 817 | 2 | 7 | 116.71 | ||||||
| МИЭП | Ф-т МЖ | 572 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Ф-т МО | 674 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Ф-т МП | 876 | 9 | 2 | 11 | 433.5 | |||||
| Ф-т МЭО | 842 | 1 | 6 | 10 | 84.2 | |||||
| Итого | 12051 | 35 | 112 | 49 | 443 | 36.07 | ||||
| Договорное | ||||||||||
| Ф-т МО | РЕГИОН | 365 | 19 | 19.21 | ||||||
| МО | 517 | 38 | 13.61 | |||||||
| Ф-т МЭО | ИНФТЕХ | 118 | 3 | 10 | 11.8 | |||||
| МЭО | 684 | 4 | 87 | 7.86 | ||||||
| Ф-т МЖ | ЖУРН | 92 | 1 | 19 | 4.84 | |||||
| СМК | 384 | 1 | 38 | 10.11 | ||||||
| СО | 504 | 2 | 31 | 16.26 | ||||||
| Ф-т МП | МП | 737 | 4 | 48 | 15.35 | |||||
| Ф-т ПЭК | ТД(В) | 128 | 1 | 24 | 5.33 | |||||
| ТД(Д) | 394 | 3 | 22 | 17.91 | ||||||
| ЭКОЛОГ | 22 | 19 | 1.16 | |||||||
| Ф-т МБДА | МБДА | 629 | 3 | 69 | 9.12 | |||||
| Ф-т ФП | МИРПОЛ | 452 | 21 | 21.52 | ||||||
| ПОЛИТ | 353 | 1 | 20 | 17.65 | ||||||
| Ин-т МИУ | ГМУ | 394 | 3 | 38 | 10.37 | |||||
| ЮР | 635 | 3 | 38 | 16.71 | ||||||
| МИЭП | Ф-т МБДА | 582 | 4 | 20 | 29.1 | |||||
| Ф-т МЖ | 466 | 1 | 16 | 29.13 | ||||||
| Ф-т МО | 485 | 1 | 15 | 34.57 | ||||||
| Ф-т МП | 692 | 3 | 27 | 25.63 | ||||||
| Ф-т МЭО | 615 | 4 | 22 | 27.95 | ||||||
| ОД-МИЭП(МБ) | Ф-т МИЭП | 272 | 6 | 25 | 10.88 | |||||
| ОД-МИЭП(Эк) | Ф-т МИЭП | 295 | 7 | 25 | 11.8 | |||||
| Ф-т Управ | ОД-Менедж | 264 | 2 | 25 | 10.56 | |||||
| ОД-УМТ | 152 | 5 | 25 | 6.08 | ||||||
| ОД-УПО | 20 | 2 | 25 | 0.8 | ||||||
| Ф-т Эконом | ОД-Информ | 33 | 2 | 25 | 1.32 | |||||
| ОД-Фин | 291 | 5 | 25 | 11.64 | ||||||
| ОД-Экон | 293 | 7 | 25 | 11.72 | ||||||
| Ф-т Юрид | ОД-АФП | 391 | 9 | 25 | 15.64 | |||||
| ОД-МСП | 388 | 2 | 25 | 15.52 | ||||||
| Итого | 11647 | 1 | 88 | 891 | 13.09 | |||||
| Всего | 23698 | 35 | 113 | 137 | 1334 | 19.32 | ||||
Крым
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 26.07.2016 / 17:12:44
| Факультет | Учетное отделение | Всего заявлений | В том числе | Количество мест | Конкурс | |||||
| Квота 10% | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
| Бюджетное | ||||||||||
| Ф-т МО | РЕГИОН | 29 | 15 | 3 | 9.67 | |||||
| МО | 28 | 15 | 2 | 14 | ||||||
| Ф-т МЭО | МЭО | 8 | 1 | 3 | 2.67 | |||||
| Ф-т МП | МП | 19 | 7 | 3 | 6.33 | |||||
| Итого | 84 | 38 | 11 | 7.64 | ||||||
| Договорное | ||||||||||
| Ф-т МО | РЕГИОН | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
| МО | 5 | 1 | 2 | 2.5 | ||||||
| Ф-т МЭО | МЭО | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Ф-т МЖ | ЖУРН | 0 | 1 | 0 | ||||||
| СМК | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| СО | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Ф-т МП | МП | 7 | 2 | 2 | 3.5 | |||||
| Ф-т ПЭК | ТД(В) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ТД(Д) | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ЭКОЛОГ | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Ф-т МБДА | МБДА | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Ф-т ФП | МИРПОЛ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ПОЛИТ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Ин-т МИУ | ГМУ | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| ЮР | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| МИЭП | Ф-т МБДА | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ф-т МП | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Ф-т МЭО | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого | 52 | 17 | 24 | 2.17 | ||||||
| Всего | 136 | 55 | 35 | 3.89 | ||||||
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).