Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2017)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 01.08.2017/13:41:02
Факультет | Учетное отделение | Всего заявлений | В том числе | Количество мест | Конкурс | ||||
Квота 10% | ВсРос Олим | Трад. форм. | |||||||
Бюджетное | |||||||||
Ф-т МО | РЕГИОН | 822 | 4 | 17 | 1 | 84 | 12.01 | ||
МО | 921 | 3 | 11 | 2 | 22 | 82.73 | |||
Ф-т МЭО | МЭО | 806 | 4 | 1 | 11 | 73 | 11.18 | ||
Ф-т МЖ | ЖУРН | 187 | 2 | 17 | 25 | 21.25 | |||
СМК | 419 | 1 | 5 | 10 | 41.9 | ||||
СО | 773 | 2 | 2 | 4 | 20 | 42.83 | |||
Ф-т МП | МП | 926 | 4 | 17 | 5 | 79 | 14.66 | ||
Ф-т ПЭК | ТД(Д) | 592 | 1 | 1 | 6 | 10 | 65.67 | ||
ЭКОЛОГ | 60 | 19 | 20 | 41 | |||||
Ф-т УП | ГМУ | 618 | 3 | 2 | 7 | 15 | 47.38 | ||
МИРПОЛ | 725 | 1 | 15 | 48.33 | |||||
ПОЛИТ | 638 | 3 | 5 | 2 | 40 | 18.09 | |||
МИЭП | Ф-т МЖ | 669 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
Ф-т МО | 709 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
Ф-т МП | 749 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
Ф-т МЭО | 687 | 11 | 10 | 68.7 | |||||
Итого | 10301 | 27 | 118 | 61 | 449 | 30.76 | |||
Договорное | |||||||||
Ф-т МО | РЕГИОН | 414 | 1 | 20 | 20.7 | ||||
МО | 543 | 1 | 30 | 18.1 | |||||
Ф-т МЭО | МЭО | 517 | 9 | 100 | 5.17 | ||||
Ф-т МЖ | ЖУРН | 94 | 20 | 4.7 | |||||
СМК | 294 | 1 | 35 | 8.4 | |||||
СО | 545 | 2 | 35 | 15.57 | |||||
Ф-т МП | МП | 601 | 3 | 50 | 12.02 | ||||
МСП | 404 | 2 | 25 | 16.16 | |||||
Ф-т ПЭК | ТД(Д) | 448 | 4 | 45 | 9.96 | ||||
ЭКОЛОГ | 17 | 15 | 1.13 | ||||||
Ф-т МБДА | МБДА | 585 | 8 | 65 | 9 | ||||
Ф-т УП | ГМУ | 439 | 4 | 55 | 7.98 | ||||
МИРПОЛ | 480 | 1 | 27 | 17.78 | |||||
ПОЛИТ | 390 | 1 | 21 | 18.57 | |||||
МИЭП | Ф-т МБДА | 554 | 7 | 21 | 26.38 | ||||
Ф-т МЖ | 513 | 2 | 16 | 32.06 | |||||
Ф-т МО | 501 | 1 | 25 | 20.04 | |||||
Ф-т МП | 570 | 1 | 28 | 20.36 | |||||
Ф-т МЭО | 481 | 7 | 23 | 20.91 | |||||
Ф-т МИЭП | ОД-МИЭП(МБ) | 231 | 7 | 25 | 9.24 | ||||
ОД-МИЭП(Эк) | 213 | 5 | 25 | 8.52 | |||||
Ф-т УП (Од) | ОД-НРП | 157 | 25 | 6.28 | |||||
ОД-УМТ | 173 | 2 | 25 | 6.92 | |||||
Ф-т Управ | ОД-Менедж | 218 | 4 | 25 | 8.72 | ||||
Ф-т ФилП | ОД-МК | 43 | 1 | 25 | 1.72 | ||||
ОД-ПМК | 57 | 25 | 2.28 | ||||||
Ф-т Эконом | ОД-Экон | 196 | 4 | 25 | 7.84 | ||||
Ф-т Юрид | ОД-АФП | 305 | 8 | 25 | 12.2 | ||||
ОД-МСП | 319 | 8 | 25 | 12.76 | |||||
ОД-МСПЖ | 243 | 4 | 25 | 9.72 | |||||
Итого | 10545 | 98 | 931 | 11.33 | |||||
Всего | 20846 | 27 | 118 | 159 | 1380 | 16.42 |
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количестово абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).