Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2018)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 30.07.2018 / 10:52:40
Факультет | Учетное отделение | Всего заявлений | В том числе | Количество мест | Конкурс | ||||||
Квота 10% | ВсРос Олим | Трад. форм. | |||||||||
Бюджетное | |||||||||||
Ф-т МО | РЕГИОН | 740 | 19 | 18 | 4 | 81 | 11.46 | ||||
МО | 890 | 26 | 9 | 5 | 37 | 31.46 | |||||
Ф-т МЭО | МЭО | 828 | 15 | 2 | 69 | 12.36 | |||||
Ф-т МЖ | ЖУРН | 156 | 2 | 5 | 1 | 28 | 6.57 | ||||
СМК | 468 | 8 | 2 | 10 | 46.8 | ||||||
СО | 600 | 12 | 3 | 3 | 10 | 85.29 | |||||
Ф-т МП | МП | 912 | 20 | 23 | 8 | 60 | 24.03 | ||||
Ф-т ПЭК | ТД | 568 | 12 | 1 | 1 | 10 | 63 | ||||
ЭКОЛОГ | 60 | 21 | 1 | 20 | 1 | ||||||
Ф-т УП | ГМУ | 564 | 10 | 3 | 1 | 10 | 80.14 | ||||
МИРПОЛ | 708 | 16 | 4 | 10 | 70.8 | ||||||
ПОЛИТ | 578 | 9 | 8 | 20 | 28.9 | ||||||
МИЭП | Ф-т МЖ | 531 | 11 | 4 | 3 | 5 | 527 | ||||
Ф-т МО | 704 | 18 | 9 | 3 | 10 | 695 | |||||
Ф-т МП | 759 | 17 | 9 | 6 | 10 | 750 | |||||
Ф-т МЭО | 740 | 14 | 2 | 8 | 92.5 | ||||||
Ф-т МИЭП | ОД-МИЭП(Эк) | 396 | 5 | 11 | 5 | 79.2 | |||||
Ф-т МП (Од) | ОД-АФП | 448 | 14 | 13 | 5 | 89.6 | |||||
ОД-МСП | 471 | 15 | 14 | 5 | 94.2 | ||||||
Ф-т УПол | ОД-НРП | 264 | 2 | 7 | 5 | 52.8 | |||||
ОД-УМТ | 261 | 6 | 8 | 10 | 26.1 | ||||||
Ф-т ФинЭк | ОД-Информ | 33 | 1 | 5 | 5 | 6.6 | |||||
Итого | 11679 | 252 | 105 | 112 | 433 | 35.5 | |||||
Договорное | |||||||||||
Ф-т МО | РЕГИОН | 406 | 2 | 20 | 20.3 | ||||||
МО | 569 | 2 | 30 | 18.97 | |||||||
Ф-т МЭО | МЭО | 608 | 2 | 100 | 6.08 | ||||||
Ф-т МЖ | ЖУРН | 91 | 1 | 20 | 4.55 | ||||||
СМК | 359 | 2 | 35 | 10.26 | |||||||
СО | 434 | 2 | 40 | 10.85 | |||||||
Ф-т МП | МП | 633 | 5 | 60 | 10.55 | ||||||
МСП | 491 | 6 | 25 | 19.64 | |||||||
Ф-т ПЭК | ТД | 547 | 3 | 45 | 12.16 | ||||||
ЭКОЛОГ | 28 | 1 | 15 | 1.87 | |||||||
Ф-т МБДА | МБДА | 704 | 4 | 65 | 10.83 | ||||||
Ф-т УП | ГМУ | 541 | 65 | 8.32 | |||||||
МИРПОЛ | 511 | 2 | 37 | 13.81 | |||||||
ПОЛИТ | 427 | 4 | 50 | 8.54 | |||||||
ИМО и У | ИМОУ-Марбель | 262 | 10 | 26.2 | |||||||
ИМОУ-Рединг | 250 | 1 | 15 | 16.67 | |||||||
МИЭП | Ф-т МБДА | 668 | 2 | 21 | 31.81 | ||||||
Ф-т МЖ | 409 | 2 | 16 | 25.56 | |||||||
Ф-т МО | 530 | 2 | 25 | 21.2 | |||||||
Ф-т МП | 593 | 4 | 28 | 21.18 | |||||||
Ф-т МЭО | 583 | 2 | 23 | 25.35 | |||||||
Ф-т ЛиМК | ОД-МК | 54 | 4 | 25 | 2.16 | ||||||
ОД-ПМК | 84 | 6 | 25 | 3.36 | |||||||
Ф-т МИЭП | ОД-МИЭП(МБ) | 382 | 2 | 25 | 15.28 | ||||||
ОД-МИЭП(Эк) | 372 | 4 | 20 | 18.6 | |||||||
Ф-т МП (Од) | ОД-АФП | 438 | 13 | 20 | 21.9 | ||||||
ОД-МСП | 451 | 17 | 20 | 22.55 | |||||||
Ф-т УПол | ОД-НРП | 251 | 7 | 20 | 12.55 | ||||||
ОД-УМТ | 298 | 5 | 15 | 19.87 | |||||||
Ф-т ФинЭк | ОД-Информ | 17 | 3 | 17 | 1 | ||||||
ОД-Менедж | 365 | 1 | 25 | 14.6 | |||||||
ОД-Фин | 326 | 3 | 25 | 13.04 | |||||||
ОД-Экон | 341 | 7 | 25 | 13.64 | |||||||
Итого | 13023 | 121 | 1007 | 12.93 | |||||||
Всего | 24702 | 252 | 105 | 233 | 1440 | 18.45 |
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).