Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2019)

Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 27.07.2019 / 16:14:58

Факультет Учетное отделение Всего заявлений В том числе Количество мест Конкурс
Квота 10% ВсРос Олим  Трад. форм. 
Бюджетное
Ф-т МО  МО-МО  974 24 10 8 41 31.1
МО-Регион  812 19 14 7 84 11.4
Ф-т МЭО  МЭО-МЭО  990 20 1 9 63 15.95
Ф-т МЖ  МЖ-МЖ  238 6 2 1 29 8.74
МЖ-СМК  443 10 1 10 44.3
МЖ-СО  603 9 3 13 46.38
Ф-т МП  МП-МП  933 20 24 7 62 23.92
Ф-т ПЭК  ФПЭК-ТД  549 15 2 9 8 91.17
ФПЭК-Эколог  63 1 16 3 20 11.75
Ф-т УП  ФУП-ГМУ  596 11 5 6 8 197
ФУП-Мирпол  822 21 3 8 10 117
ФУП-Полит  538 13 9 5 20 48.09
МИЭП  Ф-т МЖ  516 6 2 2 5 171.33
Ф-т МО  743 21 9 7 10 734
Ф-т МП  766 18 9 6 10 757
Ф-т МЭО  837 17 8 5 167.4
Ф-т МИЭП  ОД-МИЭП(Эк)  361 12 10 5 72.2
Ф-т МП (Од)  ОД-АФП  384 12 18 8 48
ОД-МСП  420 12 18 7 60
Ф-т УПол  ОД-НРП  214 3 7 5 42.8
ОД-ФиРУ  247 7 5 8 30.88
Ф-т ФинЭк  ОД-Информ  51 2 8 5 10.2
Итого 12100 279 106 156 436 36.35
Договорное
Ф-т МО  МО-МО  573 5 30 19.1
МО-Регион  420 4 20 21
Ф-т МЭО  МЭО-МЭО  689 3 100 6.89
МЭО-Рединг  261 3 10 26.1
Ф-т МЖ  МЖ-МЖ  145 30 4.83
МЖ-СМК  342 35 9.77
МЖ-СО  468 2 40 11.7
Ф-т МП  МП-МП  660 6 60 11
МП-МСП  341 2 25 13.64
Ф-т ПЭК  ФПЭК-ТД  395 5 45 8.78
ФПЭК-Эколог  29 4 15 1.93
Ф-т МБДА  МБДА-МБДА  462 4 65 7.11
Ф-т УП  ФУП-ГМУ  441 2 65 6.78
ФУП-Мирпол  495 5 37 13.38
ФУП-Полит  327 4 50 6.54
ИМО и У  ИМОУ-Марбелья  118 2 15 7.87
ИМОУ-Рединг  142 1 25 5.68
МИЭП  Ф-т МБДА  407 3 21 19.38
Ф-т МЖ  391 2 16 24.44
Ф-т МО  452 4 25 18.08
Ф-т МП  554 4 28 19.79
Ф-т МЭО  583 2 23 25.35
Ф-т ЛиМК  ОД-ПМК  77 1 25 3.08
Ф-т МИЭП  ОД-МИЭП(МБ)  207 8 25 8.28
ОД-МИЭП(Эк)  280 3 10 20 14
Ф-т МП (Од)  ОД-АФП  308 2 14 17 18.12
ОД-МСП  336 1 15 43 7.81
Ф-т УПол  ОД-НРП  162 6 20 8.1
ОД-ФиРУ  178 1 4 17 10.47
Ф-т ФинЭк  ОД-Информ  34 1 5 15 2.27
ОД-МБ  139 4 10 13.9
ОД-Менедж  170 7 25 6.8
ОД-УМЭД  6 1 25 0.24
ОД-Фин  212 2 9 25 8.48
ОД-Экон  207 3 8 15 13.8
Итого 11011 14 158 1062 10.37
Всего 23111 293 106 314 1498 16.53

Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).