Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2022)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 25.07.2022 / 19:59
Факультет | Учетное отделение | Всего заяв-лений | В том числе | Кол-во мест | Конкурс | ||||||
Особая и спец. квота | Цел. набор | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
Бюджетное | |||||||||||
МО | МО-ММО | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,80 | |||
МО-МО | 662 | 27 | 3 | 1 | 15 | 31 | 22,03 | ||||
МО-Регион | 556 | 19 | 4 | 17 | 8 | 84 | 8,04 | ||||
МЭО | МЭО-МЭО | 746 | 19 | 3 | 6 | 16 | 61 | 13,45 | |||
МП | МП-МП | 685 | 24 | 6 | 17 | 7 | 79 | 10,77 | |||
МЖ | МЖ-МЖ | 171 | 7 | 3 | 4 | 3 | 29 | 6,68 | |||
МЖ-СО | 432 | 16 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33,23 | ||||
МЖ-СЦК | 519 | 21 | 1 | 0 | 7 | 10 | 51,90 | ||||
ФУП | ФУП-МО | 617 | 23 | 2 | 1 | 9 | 10 | 68,44 | |||
ФУП-Полит | 529 | 16 | 2 | 7 | 11 | 10 | 174,00 | ||||
ФПЭК | ФПЭК-ТД | 473 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 157,00 | |||
ФПЭК-Эколог | 74 | 3 | 1 | 16 | 2 | 20 | 14,50 | ||||
МП (Од) | ОД-АФП | 433 | 13 | 7 | 0 | 15 | 20 | 21,65 | |||
Финэк | ОД-Информ | 169 | 11 | 1 | 0 | 32 | 7 | 24,14 | |||
ОД-Фин | 388 | 14 | 1 | 0 | 12 | 7 | 55,43 | ||||
МИЭП | ОД-МИЭП(Эк) | 330 | 10 | 2 | 0 | 22 | 6 | 55,00 | |||
ФЛиМК | ОД-ПМК | 306 | 9 | 0 | 6 | 12 | 10 | 75,00 | |||
МИЭП | МЖ-МИЭП (СО) | 313 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 62,60 | |||
МО-МИЭП | 41 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 8,75 | ||||
МП-МИЭП | 472 | 14 | 9 | 7 | 2 | 11 | 116,25 | ||||
МЭО-МИЭП | 460 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 92,00 | ||||
ФУП (Од) | ОД-НРП | 225 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28,13 | |||
ОД-УРП | 348 | 13 | 1 | 0 | 16 | 5 | 69,60 | ||||
Итого | 8967 | 281 | 51 | 90 | 218 | 456 | 24,25 | ||||
Договорное | |||||||||||
МО | МО-ММО | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,87 | |||
МО-МО | 478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 15,93 | ||||
МО-Регион | 375 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20,72 | ||||
МЭО | МЭО-SSIR | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19,08 | |||
МЭО-англ | 207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13,80 | ||||
МЭО-МЭО | 554 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 5,83 | ||||
МП | МП-МП | 544 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 9,89 | |||
МП-МСП | 393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 19,65 | ||||
МЖ | МЖ-МЖ | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4,59 | |||
МЖ-СО | 378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 9,45 | ||||
МЖ-СЦК | 425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 12,14 | ||||
МБДА | МБДА-МБДА | 591 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 9,85 | |||
ФУП | ФУП-DG | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10,75 | |||
ФУП-MD | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6,33 | ||||
ФУП-SC | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11,50 | ||||
ФУП-ГМУ | 635 | 0 | 0 | 1 | 10 | 72 | 8,93 | ||||
ФУП-МО | 455 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 12,64 | ||||
ФУП-Полит | 397 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | 10,15 | ||||
ФПЭК | ФПЭК-ТД | 337 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 7,64 | |||
ФПЭК-Эколог | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2,69 | ||||
ИМОиУ | ИМОУ-англ | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5,80 | |||
ИМОУ-Марбелья | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4,40 | ||||
МП (Од) | ОД-АФП | 413 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 13,77 | |||
Финэк | ОД-Информ | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 6,94 | |||
ОД-Фин | 352 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 19,56 | ||||
МИЭП | ОД-МИЭП(МБ) | 368 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 14,72 | |||
ОД-МИЭП(Эк) | 279 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 14,68 | ||||
ФЛиМК | ОД-ПМК | 221 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16,85 | |||
ТФ | ТФ-Информ | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0,96 | |||
ТФ-МЧГП | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1,83 | ||||
Финэк | ОД-Тур | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1,04 | |||
МИЭП | МБДА-МИЭП | 434 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 21,70 | |||
МЖ-МИЭП (СО) | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17,94 | ||||
МО-МИЭП | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1,04 | ||||
МП-МИЭП | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15,28 | ||||
МЭО-МИЭП | 362 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 15,74 | ||||
ФУП (Од) | ОД-НРП | 186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10,94 | |||
ОД-УРП | 367 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 18,35 | ||||
Итого | 10724 | 0 | 0 | 11 | 283 | 1136 | 9,52 | ||||
Всего | 19691 | 281 | 51 | 101 | 501 | 1592 | 13,14 |
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).