Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2023)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 22.07.2023 / 18:59
Факультет | Учетное отделение | Всего заяв-лений | В том числе | Кол-во мест | Конкурс | ||||||
Особая и отд. квота | Цел. набор | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
Бюджетное | |||||||||||
МО | МО-БД | 427 | 27 | 3 | 4 | 31 | 10 | 70,50 | |||
МО-МО | 769 | 40 | 4 | 15 | 47 | 31 | 47,13 | ||||
МО-РЕГИОН | 678 | 26 | 4 | 42 | 33 | 84 | 15,14 | ||||
МЭО | МЭО-МЭО | 817 | 46 | 4 | 14 | 32 | 69 | 14,60 | |||
МП | МП-МП | 685 | 39 | 3 | 25 | 23 | 78 | 12,45 | |||
МЖ | МЖ-МЖ | 264 | 12 | 1 | 9 | 19 | 29 | 12,75 | |||
МЖ-СО | 781 | 40 | 1 | 2 | 24 | 13 | 70,82 | ||||
МЖ-СЦК | 533 | 38 | 1 | 0 | 19 | 10 | 53,30 | ||||
ФУП | ФУП-ГМУ | 1017 | 62 | 1 | 6 | 47 | 5 | 0,00 | |||
ФУП-МО | 890 | 53 | 2 | 13 | 48 | 10 | 0,00 | ||||
ФУП-Полит | 593 | 33 | 1 | 13 | 28 | 10 | 0,00 | ||||
ИМТУР | ИМТУР-ТД | 435 | 21 | 2 | 5 | 15 | 10 | 86,00 | |||
ИМТУР-Эколог | 113 | 9 | 2 | 16 | 6 | 20 | 24,25 | ||||
МП (Од) | ОД-АФП | 312 | 26 | 2 | 1 | 28 | 15 | 22,21 | |||
Финэк | ОД-Информ | 111 | 10 | 1 | 1 | 19 | 5 | 27,50 | |||
ОД-Фин | 154 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 30,40 | ||||
МИЭП | ОД-МИЭП(Эк) | 185 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 45,75 | |||
ФЛиМК | ОД-ПМК | 324 | 17 | 1 | 5 | 13 | 10 | 63,80 | |||
МИЭП | МЖ-МИЭП | 572 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 142,75 | |||
МО-МИЭП | 457 | 19 | 1 | 22 | 90 | 10 | 0,00 | ||||
МП-МИЭП | 465 | 35 | 2 | 8 | 17 | 11 | 152,33 | ||||
МЭО-МИЭП | 555 | 30 | 1 | 5 | 16 | 10 | 110,00 | ||||
ФУП | ОД-НРП | 255 | 11 | 1 | 1 | 13 | 5 | 63,50 | |||
ОД-УРП | 314 | 23 | 1 | 0 | 25 | 5 | 62,80 | ||||
Итого | 11706 | 633 | 41 | 212 | 630 | 468 | 44,90 | ||||
Договорное | |||||||||||
МО | МО-БД | 247 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 17,57 | |||
МО-МО | 488 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | 20,08 | ||||
МО-РЕГИОН | 371 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 24,40 | ||||
МЭО | МЭО-SSIR | 392 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 35,55 | |||
МЭО-англ | 352 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 23,47 | ||||
МЭО-МЭО | 747 | 0 | 0 | 4 | 22 | 95 | 8,16 | ||||
МП | МП-МП | 528 | 0 | 0 | 2 | 13 | 55 | 9,92 | |||
МП-МСП | 549 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 27,45 | ||||
МЖ | МЖ-МЖ | 181 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 6,21 | |||
МЖ-СО | 737 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | 19,34 | ||||
МЖ-СЦК | 494 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 14,11 | ||||
МБ | МБ | 809 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | 14,14 | |||
ФУП | ФУП-MD | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 20,42 | |||
ФУП-ГМУ | 1037 | 0 | 0 | 2 | 35 | 83 | 12,78 | ||||
ФУП-МО | 602 | 0 | 0 | 3 | 21 | 36 | 18,15 | ||||
ФУП-Полит | 386 | 0 | 0 | 2 | 21 | 45 | 8,93 | ||||
ИМТУР | ИМТУР-ТД | 457 | 0 | 0 | 5 | 16 | 45 | 11,30 | |||
ИМТУР-Эколог | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,27 | ||||
ИМОиУ | ИМОУ-англ | 269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10,76 | |||
ИМОУ-Марбелья | 210 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 8,40 | ||||
МП (Од) | ОД-АФП | 293 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | 8,59 | |||
Финэк | ОД-Информ | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 4,80 | |||
ОД-МКИ-2023 | 128 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 5,29 | ||||
ОД-Тур | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0,68 | ||||
ОД-Фин | 155 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 9,56 | ||||
Ф-т МИЭП | ОД-МИЭП(МБ) | 278 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25 | 12,00 | |||
ОД-МИЭП(Эк) | 183 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 10,65 | ||||
ФЛиМК | ОД-ПМК | 184 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 13,07 | |||
ТФ | ТФ-Информ | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0,76 | |||
ТФ-МЧГП | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 2,22 | ||||
МИЭП | МБ-МИЭП | 594 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 31,21 | |||
МЖ-МИЭП | 519 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 34,53 | ||||
МО-МИЭП | 292 | 0 | 0 | 4 | 56 | 25 | 13,71 | ||||
МП-МИЭП | 349 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 15,09 | ||||
МЭО-МИЭП | 510 | 0 | 0 | 4 | 16 | 23 | 26,63 | ||||
ФУП | ОД-НРП | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 8,00 | |||
ОД-УРП | 285 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 14,25 | ||||
Итого | 13342 | 0 | 0 | 58 | 539 | 1144 | 12,23 | ||||
Всего | 25048 | 633 | 41 | 270 | 1169 | 1612 | 18,46 |
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).